Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000029 08/04/2019 01/05/2019 a 31/12/2020 916.700,00
ADITIVO nº 01 21/09/2019 19.808,65
ADITIVO nº 02 04/12/2019 29/11/2019 a 31/12/2019 20.000,00
Proposta Nº: 0066/2019
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000029 - Ano: 2019 - Valor: R$ 916.700,00
Vigência - Início: 01/05/2019 - Término: 31/12/2020
Objeto: Tem por objeto o serviço de Acolhimento provisório e excepcional a crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, de zero a dezoito anos incompletos, sob medida de proteção, artigo 98 do Estatuto de Criança e em situação de risco pessoal e social, cuja famílias ou responsáveis estejam temporariamente impossibilitados de cumprir sua função protetiva.
Entidade: Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa Do Caminho - CNPJ: 86.790.268/0001-90
Endereço: Estrada dos Perines, 230, Boa Vista, CEP 12954-103, Atibaia/SP
Telefone: (11) 91285-3377 - E-mail: cac@casadocaminhoatibaia.org.br
Finalidade Estatutária: A Entidade tem por finalidade, a prestação de Serviços de Proteção Social Básica, Proteção Social de Média e Alta Complexidade, não devendo fazer distinção alguma de seus usuários, quanto à raça, cor, condição social, credo político ou religioso, garantindo aos mesmos a preservação da identidade, respeito e dignidade; Identificar necessidades não atendidas da população do município e região onde atuamos e implementar ações de auxílio e atendimento destas necessidades através de projetos e/ou programas sociais em parceria com o poder público e/ ou a iniciativa privada; Promover ações gratuitas de caráter educacional, artístico e cultural, por meio de reuniões, cursos, palestras, exposições, seminários e outras, que tenham por objetivo contribuir para a melhoria do nível cultural e educacional da população em geral, e, principalmente daquela que se encontra em condições de vulnerabilidade social; Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários dos usuários, restabelecendo e possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciados; Promover aquisições sociais e materiais aos usuários; Desenvolver atividades com crianças, adolescentes, famílias, idosos e comunidade para prevenir a ocorrência de situações de exclusão social e de risco, fortalecendo a convivência, a participação e cidadania, desenvolvendo o protagonismo e a autonomia, a partir dos interesses, demandas e potencialidades, visando à reintegração social de cada indivíduo; Acolher em caráter provisório e excepcional crianças, adolescentes e idosos de ambos os sexos, mães grávidas ou nutrizes, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção;
Visitar Site da Entidade: https://www.casadocaminhoatibaia.com.br/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

45 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 5453/2019-01 03/05/2019 40.837,50
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 5454/2019-01 03/05/2019 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 5454/2019-02 03/06/2019 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 5453/2019-02 04/06/2019 40.837,50
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 5454/2019- 03 01/07/2019 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 5453/2019 -03 02/07/2019 40.837,50
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 5454/2019- 04 01/08/2019 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 5453/2019-04 02/08/2019 40.837,50
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 5454/2019- 05 02/09/2019 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 5453/2019-05 03/09/2019 40.837,50
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 5453/2019-06 02/10/2019 40.837,50
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 14213/2019 -02 04/10/2019 4.952,16
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 14213/2019 -01 04/10/2019 4.952,17
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 5454/2019- 06 23/10/2019 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 5453/2019-07 04/11/2019 40.837,50
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 14213/2019 -03 04/11/2019 4.952,16
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 5454/2019- 07 21/11/2019 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 5453/2019-08 03/12/2019 40.837,50
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 14213/2019 -04 03/12/2019 4.952,16
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 18229/2019 11/12/2019 20.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 5454/2019- 08 23/12/2019 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 650/2020 - 01 24/01/2020 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 651/2020 - 01 24/01/2020 40.833,37
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 651/2020 - 02 04/02/2020 40.833,33
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 650/2020 - 02 04/02/2020 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 650/2020 - 03 03/03/2020 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 651/2020 - 03 03/03/2020 40.833,33
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 651/2020 - 04 02/04/2020 40.833,33
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 650/2020 - 04 02/04/2020 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 650/2020 - 05 05/05/2020 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 651/2020 - 05 05/05/2020 40.833,33
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 650/2020 - 06 02/06/2020 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 651/2020 - 06 02/06/2020 40.833,33
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 650/2020 - 07 02/07/2020 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 651/2020 - 07 02/07/2020 40.833,33
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 650/2020 - 08 04/08/2020 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 651/2020 - 08 04/08/2020 40.833,33
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 651/2020 - 09 02/09/2020 40.833,33
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 650/2020 - 09 02/09/2020 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 650/2020 - 10 02/10/2020 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 651/2020 - 10 02/10/2020 40.833,33
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 651/2020 - 11 04/11/2020 40.833,33
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 650/2020 - 11 04/11/2020 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 - F (Federal) Repasse 650/2020 - 12 02/12/2020 5.000,00
CEF - AG 3506, C/C 00300000972-9 FMAS (Municipal) Repasse 651/2020 - 12 02/12/2020 40.833,33
Total 956.508,65

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.46623 segundos. Memória usada: 0.75 MB